> Saolré fada agus oibriú saor ó chothabháil.
> Gan aon bhriseadh oibríochta ná caillteanais táirgeachta.
> Gan aon éilliú ar na hábhair iompaithe mar gheall ar abrasion, meascán nó ocsaídiú.
> Neamhdhíobhálach don fhiseolaíoch, oiriúnach do tháirgí bia.
> Dromchla réidh chun sreabhadh maith a bhaint amach agus plocóidí a sheachaint.
> Gan aon ábhar doirte le glanadh suas.
S.Uimh. | Tréithe | Aonad | Ceimic 92 | Ceimic 92 | Ceimic 95 | Chemshun ZTA |
1 | Ábhar Alúmana | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
ZrO2 | % | 25-30 | ||||
3 | Dlús | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | > 3.65 | ≥4.2 |
4 | Dath | - | Bán | Bán | Bán | Bán |
5 | Ionsúite Uisce | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
6 | Neart Flexural | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
7 | Dlús Moh | Grád | 9 | 9 | 9 | 9 |
8 | Cruas Rock Well | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
9 | Cruas Vickers(HV5) | kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
10 | Cruas briste (Mion) | MPa.m1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
11 | Neart comhbhrúiteach | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
12 | Comhéifeacht Leathnú Teirmeach (25-1000 ℃) | 1 × 10-6 / ℃ | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
13 | Teocht uasta oibríochta | ℃ | 1450 | 1450 | 1500 | 1500
|
Glacaimid le horduithe saincheaptha.
Más mian leat tuilleadh eolais a fháil ar tháirgí, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn saor in aisce agus cuirfimid an táirge is oiriúnaí agus an tseirbhís is fearr ar fáil duit!