Is gnách líneálacha tíleanna ceirmeacha plain alúmana a bhfuil dlús ard agus cruas ard acu a úsáid mar chriadóireacht thionsclaíoch chun trealamh mianadóireachta a chosaint ar dhamáiste scríobtha.
Is féidir tíleanna alúmana mar ábhair atá frithsheasmhach in aghaidh scríobtha a dhéanamh go saincheaptha agus a shuiteáil i gcineálacha éagsúla lena n-áirítear greamacháin, cruthanna neamhrialta agus cóimeála i mballa istigh trealaimh thionsclaíoch éagsúla, agus is alúmana ard-íonachta an t-amhábhar den chuid is mó, agus glactar le réimse comhréireanna speisialta agus teicneolaíochtaí ullmhúcháin chun freastal ar riachtanais frithsheasmhachta scríobtha trealaimh éagsúla.
Is féidir le Chemshun tíleanna ceirmeacha plaine 92% 95% alúmana, tíleanna táthaithe atá frithsheasmhach in aghaidh caitheamh, tíleanna píopa traipéisóideacha atá frithsheasmhach in aghaidh scríobadh agus tíleanna eile le cruthanna difriúla a thairiscint, is féidir le custaiméirí fiosrúcháin a dhéanamh trí do chodanna innealra a chur in iúl dúinn ar dtús.
1) Cruas ard.
2) Friotaíocht scríobtha níos fearr.
3) Friotaíocht creimeadh agus ceimiceach.
4) Meáchan éadrom le dlús íseal.
5) Is féidir é a chur i bhfeidhm i ngach cineál réimse tuaslagáin scríobtha tionsclaíoch.
| Méid coitianta tíleanna plain alúmana Chemshun Ceramics | |
| Aonad (mm) FadxLeitheadxTiús | Aonad (orlach) |
| 50x25x3 | 2”x1”x1/8” |
| 50x25x6 | 2”x1”x1/4” |
| 50x50x13 | 2”x2”x1/2” |
| 150x25x6 | 6”x1”x1/4” |
| 150x25x13 | 6”x1”x1/2” |
| 150x50x6 | 6”x2”x1/4” |
| 150x50x25 | 6”x2”x1” |
| 150x100x6 | 6”x4”x1/4” |
| 150x100x13 | 6”x4”x1/2” |
| 150x100x25 | 6”x4”x1” |
| 150x100x50 | 6"x4"x2" |
| 100x100x20 | 4”x4”x3/4” |
| 120x80x20 | 4.7”x3.15”x3/4” |
| 150x25x6 | 6”x1”x1/4” |
| 150x25x13 | 6”x1”x1/2” |
| 114x114x20 | 4.5”x4.5”x0.75” |
| 228x114x20 | 9”x4.5”x0.75” |
Glactar le níos mó méideanna agus méid saincheaptha criadóireachta chemshun.
– tionscal mianadóireachta
– Tionscal stroighne
– Tionscal láimhseála guail
– Tionscal cruach
– Tionscal na calafoirt
| Al2O3 | SiO2 | CaO | MgO | Na2O |
| 92~93% | 3~6% | 1~1.6% | 0.2~0.8% | 0.1% |
| Domhantarraingt shonrach (g/cc) | >3.60 |
| Poiréiseacht dealraitheach (%) | 0 |
| Neart Lúbthachta (20℃, Mpa) | 280 |
| Neart comhbhrúite (20℃, Mpa) | 850 |
| Cruas Rockwell (HRA) | 80 |
| Cruas Vickers (hv) | 1050 |
| Cruas Moh (scála) | ≥9 |
| Leathnú Teirmeach (20-800℃, x10-6/℃) | 8 |
| Méid Criostail (μm) | 1.3~3.0 |
Glacaimid le horduithe saincheaptha.
Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin táirge, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn agus cuirfimid an táirge is oiriúnaí agus an tseirbhís is fearr ar fáil duit!